Диаметр 1200мм, длина 3000мм, высота загрузки 0.6м, подкл. 4 дюйма, загрузка песка 2325кг., загрузка гравия 925кг.
Код: HL123000
Горизонтальные песчаные фильтры для общ. Бассейнов (Модель HL)
Фильтр выполнен из армированного полиэстера ламинированного смолой с волокнами стекловолокна. С верхним люком для засыпки песка. Устойчив к коррозии. Высота загрузки от 0,6м. до 1м. Максимальное рабочее давление 2,5 атмосферы. Максимальная рабочая температура 50°С. Рекомендуемая производителем скорость фильтрации – 30м/ч. поставляются од заказ.
| Длина | Модель | H (мм) | A (мм) | B (мм) | C (мм) | L (мм) | P (мм) | Диаметр подкл. | Поток (м3/ч) | Площадь фильтрации м3 | Фильтрат | |
| Песок (кг) | Гравий (кг) | |||||||||||
| Диаметр 1200мм (высота загрузки 0,6м) | ||||||||||||
| 1900 | HL121900 | 1390 | 725 | 340 | 200 | 2050 | 900 | 3" | 39,0 | 1,96 | 1100 | 425 | 
| 2300 | HL122300 | 1390 | 725 | 340 | 200 | 2450 | 900 | 3" | 48,0 | 2,42 | 1425 | 550 | 
| 2500 | HL122500 | 1390 | 725 | 340 | 200 | 2650 | 900 | 3" | 53,0 | 2,65 | 1750 | 700 | 
| 2700 | HL122700 | 1390 | 725 | 340 | 200 | 2850 | 900 | 4" | 57,0 | 2,87 | 2075 | 825 | 
| 3000 | HL123000 | 1390 | 725 | 340 | 200 | 3150 | 900 | 4" | 64,0 | 3,21 | 2325 | 925 | 
| Диаметр 1400мм (высота загрузки 0,8м) | ||||||||||||
| 1900 | HL141900 | 1600 | 810 | 400 | 210 | 2150 | 960 | 4" | 45 | 2,23 | 2100 | 575 | 
| 2500 | HL142500 | 1600 | 810 | 400 | 210 | 2650 | 960 | 4" | 60 | 3,02 | 2825 | 800 | 
| 3000 | HL143000 | 1600 | 810 | 400 | 210 | 3150 | 960 | 4" | 73 | 3,67 | 3450 | 1000 | 
| Диаметр 1600мм (высота загрузки 1м) | ||||||||||||
| 1900 | HL161900 | 1830 | 925 | 450 | 240 | 2100 | 1230 | 4" | 49 | 2,47 | 2850 | 600 | 
| 2500 | HL162500 | 1830 | 925 | 450 | 240 | 2700 | 1230 | 4" | 67 | 3,36 | 3875 | 850 | 
| 3000 | HL163000 | 1830 | 925 | 450 | 240 | 3200 | 1230 | 6" | 123 | 4,1 | 4750 | 1050 | 
| Диаметр 1800мм (высота загрузки 1м) | ||||||||||||
| 2500 | HL182500 | 2050 | 1040 | 550 | 240 | 2700 | 1380 | 6" | 112 | 3,74 | 4850 | 975 | 
| 3000 | HL183000 | 2050 | 1040 | 550 | 240 | 3200 | 1380 | 6" | 137 | 4,58 | 5925 | 1225 | 
| 3500 | HL183500 | 2050 | 1040 | 550 | 240 | 3700 | 1380 | 6" | 162 | 5,41 | 7000 | 1475 | 

